Double Points Event
Cullman, AL
Michael Beck
NCS "BEASTMODE" Belt Battle (Saturday Only)
Sep 27
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$275
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
8U D3 CP
0 Teams Registered
$275
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$275
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U D3
3 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Beasts Huntsville 11U
Madison, AL
|
11U D3 | Madison, AL | 0-0-0 |
2 |
Blount County All Stars
Remlap, AL
|
11U D3 | Remlap, AL | 0-0-0 |
3 |
Next Level Prospects 11U Harbison
Cullman, AL
|
11U D3 | Cullman, AL | 2-2-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U D3
1 Team Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Hartselle Express
Hartselle, AL
|
12U D3 | Hartselle, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$395
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
USA Prime SE Huntsville 13u BLUE
HUNTSVILLE, AL
|
13U D2 | HUNTSVILLE, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U OPEN
2 Teams Registered
$395
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Alabama Yellow Hammers
Huntsville, AL
|
14U D3 | Huntsville, AL | 0-0-0 |
2 |
East Coast Sox Lanford
Huntsville, AL
|
14U D3 | Huntsville, AL | 1-6-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
15U OPEN
4 Teams Registered
$395
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bears- Woodard 15u
Jasper, AL
|
15U D3 | Jasper, AL | 0-0-0 |
2 |
Galaxy Lime
Athens, AL
|
15U D3 | Athens, AL | 0-0-0 |
3 |
North Alabama OutKast
Cullman, AL
|
15U D3 | Cullman, AL | 0-0-0 |
4 |
Stars Baseball 15U
Harvest, AL
|
15U D3 | Harvest, AL | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$395
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
HS DIVISION
0 Teams Registered
$395
Locations
- Heritage Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |