Tournament
Brandenburg, KY
Josh Sawyer
Battle of Brandenburg 1 - Day
Sep 20
Who's Coming $15 Individual Gate Fee
8U OPEN
0 Teams Registered
$0
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
9U OPEN
4 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Flash - 2016 Bass
Cincinnati, OH
|
9U C-REC | Cincinnati, OH | 0-0-0 |
2 |
Fusion 16 Weaver IN
Floyd’s Knobs, IN
|
9U B | Floyd’s Knobs, IN | 0-0-0 |
3 |
Fusion Rogers
Louisville, KY
|
9U C | Louisville, KY | 0-0-0 |
4 |
Kentuckiana Eclipse - 9U Benson
Georgetown, IN
|
9U C | Georgetown, IN | 2-2-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
10U C
0 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
12U C
2 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Impact Hicks
Elizabethtown, KY
|
12U C | Elizabethtown, KY | 0-0-0 |
2 |
JUICE Fastpitch
BRANDENBURG, KY
|
12U C | BRANDENBURG, KY | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
14U C
0 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
HS Open
0 Teams Registered
$150
Locations
- Veterans Memorial Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |