Tournament
Shelbyville, KY
Josh Sawyer
NCS's Fall Brawl 1 - Day
Oct 18
Who's Coming $15 Individual Gate Fee
8U C
2 Teams Registered
$0
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Fern Creek SWAT 8U
Louisville, KY
|
8U C | Louisville, KY | 2-2-0 |
2 |
Kentuckiana Eclipse - Jecker
Floyds Knobs, IN
|
8U C | Floyds Knobs, IN | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
8U OPEN
0 Teams Registered
$0
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
9U OPEN
2 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BAGDAD SOFTBALL CLUB-HOLLAND
Shelbyville, KY
|
9U C | Shelbyville, KY | 0-0-0 |
2 |
Flash - 2016 Bass
Cincinnati, OH
|
9U C-REC | Cincinnati, OH | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
10U C
1 Team Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BAGDAD SOFTBALL CLUB-TINGLE
Shelbyville, KY
|
10U C | Shelbyville, KY | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
12U C
3 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BAGDAD SOFTBALL CLUB-BAXTER
SHELBYVILLE, KY
|
12U C | SHELBYVILLE, KY | 1-2-0 |
2 |
Smash House Bryant-Lecorgan
Louisville, KY
|
12U C | Louisville, KY | 0-3-0 |
3 |
Smash House Whitley 12u
Louisville, KY
|
12U C | Louisville, KY | 2-2-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
14U C
0 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
HS Open
0 Teams Registered
$150
Locations
- Clear Creek Park
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |